Section D · Sessions
CivicRadarThe Sessions
Where bills go, and how many make it.
Most bills die in committee. Knowing where your state's session stands, and when votes happen, tells you when your letter counts.
| State | Status | Session | Window |
|---|---|---|---|
| Arkansas | In sessionUntil August 15, 2026 | 2026 First Extraordinary Session | May 4, 2026 – August 15, 2026 |
| California | In sessionUntil November 30, 2026 | 2025-2026 Regular Session | December 2, 2024 – November 30, 2026 |
| Georgia | In sessionUntil December 13, 2026 | 2026 Special Session | June 17, 2026 – December 13, 2026 |
| Massachusetts | In sessionUntil July 31, 2026 | 194th Legislature (2025-2026) | January 1, 2025 – July 31, 2026 |
| Michigan | In sessionUntil December 31, 2026 | 2025-2026 Regular Session | January 8, 2025 – December 31, 2026 |
| Missouri | Year-roundYear-round | 2018 Second Extraordinary Session | Convened September 10, 2018 |
| New Jersey | In sessionUntil December 31, 2027 | 2026-2027 Regular Session | January 13, 2026 – December 31, 2027 |
| New York | In sessionUntil December 31, 2026 | 2025 Regular Session | January 8, 2025 – December 31, 2026 |
| Ohio | In sessionUntil December 31, 2026 | 136th Legislature (2025-2026) | January 6, 2025 – December 31, 2026 |
| Pennsylvania | In sessionUntil November 30, 2026 | 2025-2026 Regular Session | January 7, 2025 – November 30, 2026 |
| Virginia | Year-roundYear-round | 2018, 2nd Special Session | Convened August 30, 2018 |
| Alabama | AdjournedNext (projected): January 12, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 12, 2027 |
| Alaska | AdjournedNext (projected): January 19, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 19, 2027 |
| Arizona | AdjournedNext (projected): January 11, 2027 | 58th Legislature - First Regular Session | Next (projected): January 11, 2027 |
| Colorado | AdjournedNext (projected): January 13, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 13, 2027 |
| Connecticut | AdjournedNext (projected): January 6, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 6, 2027 |
| Delaware | AdjournedNext (projected): January 12, 2027 | 154th General Assembly (2027-2028) | Next (projected): January 12, 2027 |
| Florida | AdjournedNext: January 13, 2027 | 2027 Regular Session | Next: January 13, 2027 |
| Hawaii | AdjournedNext (projected): January 20, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 20, 2027 |
| Idaho | AdjournedNext (projected): January 11, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 11, 2027 |
| Illinois | AdjournedLast met: May 31, 2025 | 104th Regular Session | Last met: May 31, 2025 |
| Indiana | AdjournedNext (projected): January 5, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 5, 2027 |
| Iowa | AdjournedNext (projected): January 11, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 11, 2027 |
| Kansas | AdjournedNext (projected): January 11, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 11, 2027 |
| Kentucky | AdjournedNext (projected): January 5, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 5, 2027 |
| Louisiana | AdjournedNext (projected): April 12, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): April 12, 2027 |
| Maine | AdjournedNext (projected): January 6, 2027 | 133rd Legislature - First Regular Session | Next (projected): January 6, 2027 |
| Maryland | AdjournedNext (projected): January 13, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 13, 2027 |
| Minnesota | AdjournedNext (projected): January 5, 2027 | 2027 Regular Session (95th Legislature) | Next (projected): January 5, 2027 |
| Mississippi | AdjournedNext (projected): January 5, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 5, 2027 |
| Montana | AdjournedNext: January 4, 2027 | 70th Legislature (2027) | Next: January 4, 2027 |
| Nebraska | AdjournedNext (projected): January 6, 2027 | 110th Legislature - First Session | Next (projected): January 6, 2027 |
| Nevada | AdjournedNext: February 1, 2027 | 84th Legislature (2027) | Next: February 1, 2027 |
| New Hampshire | AdjournedNext (projected): January 6, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 6, 2027 |
| New Mexico | AdjournedNext (projected): January 19, 2027 | 2027 Regular Session (60-day) | Next (projected): January 19, 2027 |
| North Carolina | AdjournedNext (projected): January 13, 2027 | 2027 Regular Session (Long) | Next (projected): January 13, 2027 |
| North Dakota | AdjournedNext: January 7, 2027 | 70th Legislative Assembly (2027-28) | Next: January 7, 2027 |
| Oklahoma | AdjournedNext (projected): February 1, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): February 1, 2027 |
| Oregon | AdjournedNext (projected): January 11, 2027 | 2027 Regular Session (Long) | Next (projected): January 11, 2027 |
| Rhode Island | AdjournedNext (projected): January 5, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 5, 2027 |
| South Carolina | AdjournedNext (projected): January 12, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 12, 2027 |
| South Dakota | AdjournedNext (projected): January 12, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 12, 2027 |
| Tennessee | AdjournedNext (projected): January 12, 2027 | 115th General Assembly - First Regular Session | Next (projected): January 12, 2027 |
| Texas | AdjournedNext: January 12, 2027 | 90th Legislature Regular Session | Next: January 12, 2027 |
| Utah | AdjournedNext: January 20, 2027 | 2027 General Session | Next: January 20, 2027 |
| Vermont | AdjournedNext (projected): January 6, 2027 | 2027-2028 Biennial Session | Next (projected): January 6, 2027 |
| Washington | AdjournedNext (projected): January 11, 2027 | 2027 Regular Session (Long) | Next (projected): January 11, 2027 |
| West Virginia | AdjournedNext (projected): January 13, 2027 | 2027 Regular Session | Next (projected): January 13, 2027 |
| Wisconsin | AdjournedLast met: May 25, 2026 | 2025-2026 Regular Session | Last met: May 25, 2026 |
| Wyoming | AdjournedNext (projected): January 12, 2027 | 2027 General Session | Next (projected): January 12, 2027 |
Session data via OpenStates · Updated once per day